<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekrety Zdrowia &#187; Choroby układu ruchu</title>
	<atom:link href="http://www.sekretyzdrowia.eu/category/choroby-ukladu-ruchu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekretyzdrowia.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Choroba zwyrodnieniowa stawów</title>
		<link>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/choroba-zwyrodnieniowa-stawow/</link>
		<comments>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/choroba-zwyrodnieniowa-stawow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby układu ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[kości]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoza]]></category>
		<category><![CDATA[stawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekretyzdrowia.eu/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Najczęstszym schorzeniem narządu ruchu jest choroba zwyrodnieniowa stawów, czyli osteoartroza. Szacuje się, że dotyczy ona co piątego dorosłego mieszkańca krajów Europy i USA. W Polsce ok. 5 milionów osób cierpi z powodu dolegliwości ze strony narządu ruchu. Choroba zwyrodnieniowa (wg definicji Keuttnera i Goldberga z 1995 r.) to wynik zarówno biologicznych, jak i mechanicznych zdarzeń, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/choroba-zwyrodnieniowa-stawow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolegliwości kręgosłupa szyjnego</title>
		<link>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/dolegliwosci-kregoslupa-szyjnego/</link>
		<comments>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/dolegliwosci-kregoslupa-szyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby układu ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[kręgi]]></category>
		<category><![CDATA[kręgosłup]]></category>
		<category><![CDATA[odcinek szyjny]]></category>
		<category><![CDATA[szyja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekretyzdrowia.eu/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego stanowią drugi pod względem częstości występowania, po bólach krzyża zespół objawów klinicznych w obrębie kręgosłupa. Jednak z uwagi na funkcję tego odcinka, położenie oraz sąsiedztwo wielu wyspecjalizowanych struktur anatomicznych oraz układowych, dolegliwości w tym rejonie stanowią duży problem diagnostyczny. Zlokalizowanie na dość niewielkiej przestrzeni kilkuset wysoko wyspecjalizowanych struktur z zakresu angiologii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/dolegliwosci-kregoslupa-szyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteoporoza</title>
		<link>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/osteoporoza/</link>
		<comments>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/osteoporoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby układu ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[ból.]]></category>
		<category><![CDATA[odwapnienie kości]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoza]]></category>
		<category><![CDATA[złamanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekretyzdrowia.eu/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Mniej więcej w wieku 40 lat rozpoczyna się w ludzkim organizmie proces rozrzedzenia kości wskutek zaniku i ścieńczenia beleczek kostnych. Proces jest stopniowo postępujący i niestety nie można go powstrzymać. U osób około 70 roku życia obserwuje się utratę około 1/3 masy kości. Choroba pozwala na normalne funkcjonowanie dopóki kościec jest zdolny do dźwigania ciężaru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/osteoporoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krzywica &#8211; Osteomalacja inaczej demineralizacja kości</title>
		<link>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/krzywica-osteomalacja-inaczej-demineralizacja-kosci/</link>
		<comments>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/krzywica-osteomalacja-inaczej-demineralizacja-kosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby układu ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[demineralizacja kości]]></category>
		<category><![CDATA[krzywica]]></category>
		<category><![CDATA[osteomalacja]]></category>
		<category><![CDATA[uwapnienie]]></category>
		<category><![CDATA[witamina D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekretyzdrowia.eu/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[To choroba dotykająca zarówno dzieci jak i dorosłych. Polega głównie na niedostatecznym uwapnianiu substancji podstawowej kości. U dzieci nazywana jest popularnie krzywicą, u dorosłych osteomalacją czyli demineralizacją kości. Głównymi dolegliwościami występującymi w przebiegu krzywicy u dzieci są: zmniejszenie spontanicznej ruchliwości opóźnione raczkowanie i chodzenie opóźniony wzrost uzębienia niespokojny sen poty U osób dorosłych dolegliwości związane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/krzywica-osteomalacja-inaczej-demineralizacja-kosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złamanie żeber</title>
		<link>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/zlamanie-zeber/</link>
		<comments>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/zlamanie-zeber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby układu ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[klatka piersiowa]]></category>
		<category><![CDATA[odma]]></category>
		<category><![CDATA[żebra]]></category>
		<category><![CDATA[złamanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekretyzdrowia.eu/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Złamanie żeber zdarza się przeważnie u osób starszych wskutek uderzenia lub upadku na jakiś wystający przedmiot. Jeżeli nie powoduje uszkodzenia płuc lub naczyń międzyżebrowych, przebiega raczej bez powikłań. Niekiedy jednak złamanie nawet jednego żebra może znacznie utrudniać oddychanie w następstwie silnego bólu, może spowodować krwotok z tętnicy międzyżebrowej, może dojść do uszkodzenia miąższu płuca i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/zlamanie-zeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Układ narządów ruchu</title>
		<link>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/uklad-narzadow-ruchu/</link>
		<comments>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/uklad-narzadow-ruchu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby układu ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[czaszka]]></category>
		<category><![CDATA[kości]]></category>
		<category><![CDATA[okostna]]></category>
		<category><![CDATA[stawy]]></category>
		<category><![CDATA[układ kostny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekretyzdrowia.eu/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Kości połączone stawami i systemem więzadeł stanowią bierny narząd ruchu. Tkanka kostna jest bardzo odporna na zgniatanie i zginanie. Za twardość kości odpowiadają odkładane w przestrzeniach międzykomórkowych tkanki kostnej duże ilości węglanów i fosforanów wapnia. Cała powierzchnia kości zbudowana jest z substancji zbitej, a jej wnętrze wyścieła substancja gąbczasta. Beleczki kostne stanowiące element konstrukcji tkanki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sekretyzdrowia.eu/choroby-ukladu-ruchu/uklad-narzadow-ruchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

